![]() |
С 15 октября 2012 года начинается баскетбольный турнир
в рамках XII Спартакиады НИИ. Пожелаем всем участникам турнира успешных побед в безкомпромиссной борьбе! |
||||||
|
XII СПАРАКИАДА НОРИЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА.
БАСКЕТБОЛ. 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ГРАФИК ИГР
|
|||||||
| N/N | ДЕНЬ | ЧИСЛО | ВРЕМЯ | КОМАНДА 1 | КОМАНДА 2 | СЧЁТ | МЕСТО |
| 1. | ПН | 15.10.12 | 12.10-13.10 | LIGA | CELTICS | 34:60 | |
| 2. | ВТ | 16.10.12 | 12.10-13.10 | СЕВЕР | JUNIOR | 72:25 | |
| 3. | СР | 17.10.12 | 12.10-13.10 | LIGA | СЕВЕР | 32:47 | |
| 4. | ЧТ | 18.10.12 | 12.10-13.10 | JUNIOR | CELTICS | 30:90 | |
| 5. | ПТ | 19.10.12 | 12.10-13.10 | LIGA | JUNIOR | 54:33 | |
| 6. | ПН | 22.10.12 | 12.10-13.10 | СЕВЕР | CELTICS | 45:58 | |
| 7. | ВТ | 23.10.12 | 12.10-13.10 | ЯСТРЕБ | JUNIOR | 51:17 | |
| 8. | СР | 24.10.12 | 12.10-13.10 | TOTALY SPICE | LIGA | 47:53 | |
| ВТОРОЙ ТУР, ФИНАЛ | |||||||
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| N/N | :КОМАНДА | :СЕВЕР | :JUNIOR | :LIGA | :CELTICS | : ЯСТРЕБ : |
TOT.SP. : |
ОЧКИ | :МЕСТО |
| 1. | СЕВЕР | * | 47:32 | 76:25 | 45:58 | 2+2+1 | |||
| 2. | LIGA | 32:47 | * | 54:33 | 34:60 | 53:47 | 1+1+2+2 | ||
| 3. | JUNIOR | 25:76 | 33:54 | * | 30:90 | 17:51 | 1+1+1+1 | ||
| 4. | CELTICS | 58:45 | 60:34 | 90:30 | * | 2+2+2 | |||
| 5. | ЯСТРЕБ | 51:17 | * | 2 | |||||
| 6. | TOTALY SPICE | 47:53 | * | 1 | |||||
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ






